Configuración estructural | Principal mecanismo de coordinación | Parte fundamental de la organización | Tipo de descentralización | |
Estructura simple | Supervisión directa | Ápice estratégico | Centralización horizontal limitada | |
Burocracia profesional | Normalización de los procesos de trabajo | Tecnoestroctura | Descentralización vertical y horizontal | |
Forma divisional | Normalización de las habilidades | Núcleo de operaciones | Descentralización vertical limitada | |
Adhocracia | Normalización de los outputs | Línea media | Descentralización selectiva | |
Burocracia maquinal | Adaptación mutua | Staff de apoyo |
1- Ápice estratégico.
2- Núcleo operaciones.
3- Linea media.
4- Tecno estructura.
5-personal apoyo (staff).
organigrama: ejemplo
No hay comentarios:
Publicar un comentario